D3 (3de provinciale reeks A)
In onderstaande wedstrijdkalender zitten de resultaten van alle eigen wedstrijden én alle uitslagen uit deze reeks. De uitslagen worden in het weekend elk uur bijgewerkt.
Eveneens is dit het recenste klassement voor de betrokken ploeg. Best de moeite om wekelijks te komen kijken !
Laatste update: 7/02/2012 08:00
| Ploegnaam | Gesp. wedstr. |
Gew. 3/0 3/1 |
Gew. 3/2 |
verl. 3/0 3/1 |
Verl. 3/2 |
Gew. sets |
verl. sets |
ptn | |
| 1 | V.C.Smash Lier | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 39 | 12 | 37 |
| 2 | F H Nijlen | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 38 | 17 | 33 |
| 3 | V.C. Zigo Heist | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 37 | 13 | 33 |
| 4 | Tovo Tongerlo V.C. | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 38 | 17 | 33 |
| 5 | Wavoc Waverse VBC | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 32 | 20 | 27 |
| 6 | Mendo Booischot | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 29 | 16 | 25 |
| 7 | Gelmers Hoogstraten | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 26 | 27 | 20 |
| 8 | WOVo Malle | 15 | 4 | 0 | 10 | 1 | 17 | 34 | 13 |
| 9 | M Siks V.K. Blaasveld | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 17 | 36 | 12 |
| 10 | VC Focus Vosselaar | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 15 | 35 | 11 |
| 11 | Bravoc Ranst | 14 | 2 | 0 | 10 | 2 | 16 | 38 | 8 |
| 12 | Rijkevoc-Rijkevorsel | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 43 | 3 |
| Dag | Wedstrijden uit uw reeks | Uitslag |
| 04/02 | V.C.Smash Lier - Wavoc Waverse VBC | 3/0 |
| 04/02 | V.C. Zigo Heist - Gelmers Hoogstraten | 3/1 |
| 04/02 | Rijkevoc-Rijkevorsel - WOVo Malle | 0/3 |
| 04/02 | F H Nijlen - VC Focus Vosselaar | 3/0 |
| 04/02 | M Siks V.K. Blaasveld - Mendo Booischot | 0/3 |
| 05/02 | Tovo Tongerlo V.C. - Bravoc Ranst | 3/1 |
| 11/02 | Wavoc Waverse VBC - F H Nijlen | |
| 11/02 | Tovo Tongerlo V.C. - Mendo Booischot | |
| 24/09 | F H Nijlen - Mendo Booischot | 3/0 |
| 24/09 | V.C. Zigo Heist - Wavoc Waverse VBC | 3/2 |
| 24/09 | V.C.Smash Lier - VC Focus Vosselaar | 3/0 |
| 24/09 | Rijkevoc-Rijkevorsel - Bravoc Ranst | 3/1 |
| 24/09 | M Siks V.K. Blaasveld - WOVo Malle | 1/3 |
| 25/09 | Tovo Tongerlo V.C. - Gelmers Hoogstraten | 3/0 |
| 01/10 | Gelmers Hoogstraten - F H Nijlen | 0/3 |
| 01/10 | VC Focus Vosselaar - Rijkevoc-Rijkevorsel | 3/0 |
| 01/10 | Wavoc Waverse VBC - M Siks V.K. Blaasveld | 2/3 |
| 01/10 | WOVo Malle - V.C. Zigo Heist | 0/3 |
| 01/10 | Bravoc Ranst - V.C.Smash Lier | 1/3 |
| 01/10 | Mendo Booischot - Tovo Tongerlo V.C. | 2/3 |
| 08/10 | M Siks V.K. Blaasveld - Gelmers Hoogstraten | 0/3 |
| 08/10 | F H Nijlen - Bravoc Ranst | 3/0 |
| 08/10 | Rijkevoc-Rijkevorsel - Wavoc Waverse VBC | 0/3 |
| 08/10 | V.C.Smash Lier - WOVo Malle | 3/1 |
| 08/10 | V.C. Zigo Heist - Mendo Booischot | 2/3 |
| 09/10 | Tovo Tongerlo V.C. - VC Focus Vosselaar | 3/1 |
| 15/10 | WOVo Malle - Rijkevoc-Rijkevorsel | 3/0 |
| 15/10 | Gelmers Hoogstraten - V.C. Zigo Heist | 3/2 |
| 15/10 | Bravoc Ranst - Tovo Tongerlo V.C. | 0/3 |
| 15/10 | Wavoc Waverse VBC - V.C.Smash Lier | 3/2 |
| 15/10 | VC Focus Vosselaar - F H Nijlen | 1/3 |
| 15/10 | Mendo Booischot - M Siks V.K. Blaasveld | 3/0 |
| 22/10 | Wavoc Waverse VBC - Tovo Tongerlo V.C. | 2/3 |
| 29/10 | Rijkevoc-Rijkevorsel - Mendo Booischot | 0/3 |
| 29/10 | V.C.Smash Lier - Gelmers Hoogstraten | 3/0 |
| 29/10 | F H Nijlen - Wavoc Waverse VBC | 3/2 |
| 29/10 | M Siks V.K. Blaasveld - VC Focus Vosselaar | 3/0 |
| 29/10 | V.C. Zigo Heist - Bravoc Ranst | 3/1 |
| 30/10 | Tovo Tongerlo V.C. - WOVo Malle | 3/1 |
| 05/11 | WOVo Malle - F H Nijlen | 0/3 |
| 05/11 | Rijkevoc-Rijkevorsel - Gelmers Hoogstraten | 0/3 |
| 05/11 | VC Focus Vosselaar - V.C. Zigo Heist | 0/3 |
| 05/11 | Bravoc Ranst - M Siks V.K. Blaasveld | 3/1 |
| 05/11 | Mendo Booischot - V.C.Smash Lier | 3/1 |
| 12/11 | VC Focus Vosselaar - Wavoc Waverse VBC | 0/3 |
| 12/11 | Rijkevoc-Rijkevorsel - Tovo Tongerlo V.C. | 0/3 |
| 12/11 | M Siks V.K. Blaasveld - F H Nijlen | 2/3 |
| 12/11 | Bravoc Ranst - Gelmers Hoogstraten | 2/3 |
| 12/11 | V.C.Smash Lier - V.C. Zigo Heist | 0/3 |
| 12/11 | WOVo Malle - Mendo Booischot | 0/3 |
| 19/11 | V.C. Zigo Heist - M Siks V.K. Blaasveld | 3/0 |
| 19/11 | F H Nijlen - Rijkevoc-Rijkevorsel | 3/0 |
| 19/11 | Wavoc Waverse VBC - WOVo Malle | 3/0 |
| 19/11 | Gelmers Hoogstraten - VC Focus Vosselaar | 3/1 |
| 20/11 | Tovo Tongerlo V.C. - V.C.Smash Lier | 1/3 |
| 03/12 | VC Focus Vosselaar - Bravoc Ranst | 3/2 |
| 03/12 | V.C. Zigo Heist - F H Nijlen | 3/1 |
| 03/12 | V.C.Smash Lier - Rijkevoc-Rijkevorsel | 3/0 |
| 03/12 | Wavoc Waverse VBC - Mendo Booischot | 3/1 |
| 03/12 | M Siks V.K. Blaasveld - Tovo Tongerlo V.C. | 0/3 |
| 03/12 | WOVo Malle - Gelmers Hoogstraten | 2/3 |
| 10/12 | VC Focus Vosselaar - WOVo Malle | 3/0 |
| 10/12 | Bravoc Ranst - Wavoc Waverse VBC | 1/3 |
| 10/12 | Gelmers Hoogstraten - Mendo Booischot | 1/3 |
| 10/12 | Rijkevoc-Rijkevorsel - V.C. Zigo Heist | 0/3 |
| 10/12 | V.C.Smash Lier - M Siks V.K. Blaasveld | 3/0 |
| 11/12 | Tovo Tongerlo V.C. - F H Nijlen | 3/1 |
| 17/12 | Mendo Booischot - VC Focus Vosselaar | 3/0 |
| 17/12 | V.C. Zigo Heist - Tovo Tongerlo V.C. | 3/2 |
| 17/12 | M Siks V.K. Blaasveld - Rijkevoc-Rijkevorsel | 3/0 |
| 17/12 | F H Nijlen - V.C.Smash Lier | 0/3 |
| 17/12 | WOVo Malle - Bravoc Ranst | 3/0 |
| 14/01 | WOVo Malle - M Siks V.K. Blaasveld | 1/3 |
| 14/01 | Gelmers Hoogstraten - Tovo Tongerlo V.C. | 3/2 |
| 14/01 | Bravoc Ranst - Rijkevoc-Rijkevorsel | 3/1 |
| 14/01 | VC Focus Vosselaar - V.C.Smash Lier | 0/3 |
| 14/01 | Mendo Booischot - F H Nijlen | 2/3 |
| 21/01 | M Siks V.K. Blaasveld - Wavoc Waverse VBC | 1/3 |
| 21/01 | F H Nijlen - Gelmers Hoogstraten | 3/0 |
| 21/01 | V.C. Zigo Heist - WOVo Malle | 3/0 |
| 21/01 | Rijkevoc-Rijkevorsel - VC Focus Vosselaar | 0/3 |
| 21/01 | V.C.Smash Lier - Bravoc Ranst | 3/0 |
| 28/01 | Bravoc Ranst - F H Nijlen | 1/3 |
| 28/01 | VC Focus Vosselaar - Tovo Tongerlo V.C. | 0/3 |
| 28/01 | WOVo Malle - V.C.Smash Lier | 0/3 |
| 28/01 | Wavoc Waverse VBC - Rijkevoc-Rijkevorsel | 3/0 |
| 28/01 | Gelmers Hoogstraten - M Siks V.K. Blaasveld | 3/0 |
| 04/02 | V.C.Smash Lier - Wavoc Waverse VBC | 3/0 |
| 04/02 | V.C. Zigo Heist - Gelmers Hoogstraten | 3/1 |
| 04/02 | Rijkevoc-Rijkevorsel - WOVo Malle | 0/3 |
| 04/02 | F H Nijlen - VC Focus Vosselaar | 3/0 |
| 04/02 | M Siks V.K. Blaasveld - Mendo Booischot | 0/3 |
| 05/02 | Tovo Tongerlo V.C. - Bravoc Ranst | 3/1 |
| 11/02 | Wavoc Waverse VBC - F H Nijlen | |
| 11/02 | Tovo Tongerlo V.C. - Mendo Booischot | |
| 18/02 | Wavoc Waverse VBC - V.C. Zigo Heist | |
| 18/02 | VC Focus Vosselaar - M Siks V.K. Blaasveld | |
| 18/02 | Gelmers Hoogstraten - V.C.Smash Lier | |
| 18/02 | WOVo Malle - Tovo Tongerlo V.C. | |
| 25/02 | V.C. Zigo Heist - VC Focus Vosselaar | |
| 25/02 | F H Nijlen - WOVo Malle | |
| 25/02 | Gelmers Hoogstraten - Rijkevoc-Rijkevorsel | |
| 25/02 | M Siks V.K. Blaasveld - Bravoc Ranst | |
| 25/02 | V.C.Smash Lier - Mendo Booischot | |
| 26/02 | Tovo Tongerlo V.C. - Wavoc Waverse VBC | |
| 03/03 | Gelmers Hoogstraten - Wavoc Waverse VBC | |
| 03/03 | Bravoc Ranst - V.C. Zigo Heist | |
| 10/03 | F H Nijlen - M Siks V.K. Blaasveld | |
| 10/03 | Wavoc Waverse VBC - VC Focus Vosselaar | |
| 10/03 | V.C. Zigo Heist - V.C.Smash Lier | |
| 10/03 | Mendo Booischot - WOVo Malle | |
| 10/03 | Gelmers Hoogstraten - Bravoc Ranst | |
| 11/03 | Tovo Tongerlo V.C. - Rijkevoc-Rijkevorsel | |
| 17/03 | V.C.Smash Lier - Tovo Tongerlo V.C. | |
| 17/03 | VC Focus Vosselaar - Gelmers Hoogstraten | |
| 17/03 | Bravoc Ranst - Mendo Booischot | |
| 17/03 | Rijkevoc-Rijkevorsel - F H Nijlen | |
| 17/03 | M Siks V.K. Blaasveld - V.C. Zigo Heist | |
| 24/03 | Rijkevoc-Rijkevorsel - V.C.Smash Lier | |
| 24/03 | Mendo Booischot - Wavoc Waverse VBC | |
| 24/03 | F H Nijlen - V.C. Zigo Heist | |
| 24/03 | Bravoc Ranst - VC Focus Vosselaar | |
| 24/03 | Gelmers Hoogstraten - WOVo Malle | |
| 25/03 | Tovo Tongerlo V.C. - M Siks V.K. Blaasveld | |
| 30/03 | Mendo Booischot - Bravoc Ranst | |
| 31/03 | WOVo Malle - Wavoc Waverse VBC | |
| 31/03 | Mendo Booischot - Rijkevoc-Rijkevorsel | |
| 31/03 | Mendo Booischot - V.C. Zigo Heist | |
| 14/04 | V.C. Zigo Heist - Rijkevoc-Rijkevorsel | |
| 14/04 | Wavoc Waverse VBC - Bravoc Ranst | |
| 14/04 | WOVo Malle - VC Focus Vosselaar | |
| 14/04 | Mendo Booischot - Gelmers Hoogstraten | |
| 14/04 | F H Nijlen - Tovo Tongerlo V.C. | |
| 14/04 | M Siks V.K. Blaasveld - V.C.Smash Lier | |
| 21/04 | VC Focus Vosselaar - Mendo Booischot | |
| 21/04 | Wavoc Waverse VBC - Gelmers Hoogstraten | |
| 21/04 | Bravoc Ranst - WOVo Malle | |
| 21/04 | Rijkevoc-Rijkevorsel - M Siks V.K. Blaasveld | |
| 21/04 | V.C.Smash Lier - F H Nijlen | |
| 22/04 | Tovo Tongerlo V.C. - V.C. Zigo Heist | |
