D7 (2de gewest reeks A)
In onderstaande wedstrijdkalender zitten de resultaten van alle eigen wedstrijden én alle uitslagen uit deze reeks. De uitslagen worden in het weekend elk uur bijgewerkt.
Eveneens is dit het recenste klassement voor de betrokken ploeg. Best de moeite om wekelijks te komen kijken !
Laatste update: 7/02/2012 08:00
| Ploegnaam | Gesp. wedstr. |
Gew. 3/0 3/1 |
Gew. 3/2 |
verl. 3/0 3/1 |
Verl. 3/2 |
Gew. sets |
verl. sets |
ptn | |
| 1 | Volak Vorselaar 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 36 |
| 2 | VC Berlaar 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 32 | 11 | 30 |
| 3 | V.C. Olen 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 32 | 10 | 29 |
| 4 | VC FH Nijlen 7 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 26 | 16 | 24 |
| 5 | Volak Vorselaar 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 20 | 16 | 18 |
| 6 | VBC Zandhoven 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 26 | 17 |
| 7 | Tovo Tongerlo 2 | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 17 | 27 | 16 |
| 8 | Olvoc Olen 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 33 | 6 |
| 9 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 30 | 5 |
| 10 | VC Zigo Heist 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 33 | 0 |
| Dag | Wedstrijden uit uw reeks | Uitslag |
| 04/02 | Volak Vorselaar 2 - VBC Zandhoven 4 | 3/0 |
| 04/02 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - V.C. Olen 3 | 0/3 |
| 04/02 | Volak Vorselaar 4 - VC FH Nijlen 7 | 3/0 |
| 05/02 | Tovo Tongerlo 2 - VC Berlaar 3 | 0/3 |
| 17/09 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - VC Berlaar 3 | 0/3 |
| 17/09 | Olvoc Olen 3 - VC FH Nijlen 7 | 0/3 |
| 24/09 | Volak Vorselaar 2 - VC Berlaar 3 | 1/3 |
| 24/09 | VC Zigo Heist 3 - VBC Zandhoven 4 | 0/3 |
| 25/09 | Tovo Tongerlo 2 - V.C. Olen 3 | 3/0 |
| 01/10 | VC Berlaar 3 - Olvoc Olen 3 | 3/0 |
| 01/10 | VC FH Nijlen 7 - Volak Vorselaar 2 | 3/0 |
| 01/10 | V.C. Olen 3 - Volak Vorselaar 4 | 1/3 |
| 01/10 | VBC Zandhoven 4 - VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | 3/0 |
| 08/10 | VC Zigo Heist 3 - V.C. Olen 3 | 0/3 |
| 08/10 | Olvoc Olen 3 - VBC Zandhoven 4 | 2/3 |
| 08/10 | Volak Vorselaar 4 - VC Berlaar 3 | 3/1 |
| 09/10 | Tovo Tongerlo 2 - VC FH Nijlen 7 | 3/1 |
| 15/10 | VBC Zandhoven 4 - Volak Vorselaar 2 | 0/3 |
| 15/10 | VC Berlaar 3 - Tovo Tongerlo 2 | 3/0 |
| 15/10 | VC FH Nijlen 7 - Volak Vorselaar 4 | 1/3 |
| 15/10 | V.C. Olen 3 - VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | 3/1 |
| 29/10 | VC Zigo Heist 3 - VC FH Nijlen 7 | 0/3 |
| 29/10 | Olvoc Olen 3 - V.C. Olen 3 | 0/3 |
| 30/10 | Tovo Tongerlo 2 - VBC Zandhoven 4 | 2/3 |
| 05/11 | V.C. Olen 3 - Volak Vorselaar 2 | 3/0 |
| 05/11 | VC FH Nijlen 7 - VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | 3/0 |
| 05/11 | VBC Zandhoven 4 - Volak Vorselaar 4 | 0/3 |
| 06/11 | VC Berlaar 3 - VC Zigo Heist 3 | 3/0 |
| 12/11 | Volak Vorselaar 2 - VC Zigo Heist 3 | 3/0 |
| 12/11 | Olvoc Olen 3 - Volak Vorselaar 4 | 0/3 |
| 12/11 | VC Berlaar 3 - VBC Zandhoven 4 | 3/1 |
| 12/11 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - Tovo Tongerlo 2 | 1/3 |
| 19/11 | VC Zigo Heist 3 - VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | 1/3 |
| 19/11 | V.C. Olen 3 - VC FH Nijlen 7 | 3/0 |
| 20/11 | Tovo Tongerlo 2 - Olvoc Olen 3 | 3/0 |
| 03/12 | VBC Zandhoven 4 - V.C. Olen 3 | 0/3 |
| 03/12 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - Volak Vorselaar 4 | 0/3 |
| 03/12 | Volak Vorselaar 2 - Olvoc Olen 3 | 3/0 |
| 03/12 | VC Zigo Heist 3 - Tovo Tongerlo 2 | 1/3 |
| 04/12 | VC Berlaar 3 - VC FH Nijlen 7 | 3/0 |
| 10/12 | VC FH Nijlen 7 - VBC Zandhoven 4 | 3/0 |
| 10/12 | Olvoc Olen 3 - VC Zigo Heist 3 | 3/2 |
| 10/12 | Volak Vorselaar 4 - Tovo Tongerlo 2 | 3/0 |
| 10/12 | Volak Vorselaar 2 - VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | 3/1 |
| 17/12 | VC Zigo Heist 3 - Volak Vorselaar 4 | 1/3 |
| 17/12 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - Olvoc Olen 3 | 1/3 |
| 17/12 | V.C. Olen 3 - VC Berlaar 3 | 3/0 |
| 18/12 | Tovo Tongerlo 2 - Volak Vorselaar 2 | 0/3 |
| 14/01 | VC FH Nijlen 7 - Olvoc Olen 3 | 3/0 |
| 14/01 | VBC Zandhoven 4 - VC Zigo Heist 3 | 3/1 |
| 14/01 | V.C. Olen 3 - Tovo Tongerlo 2 | 3/0 |
| 15/01 | VC Berlaar 3 - Volak Vorselaar 2 | 3/0 |
| 21/01 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - VBC Zandhoven 4 | 3/2 |
| 21/01 | Volak Vorselaar 4 - V.C. Olen 3 | 3/1 |
| 21/01 | Olvoc Olen 3 - VC Berlaar 3 | 0/3 |
| 21/01 | Volak Vorselaar 2 - VC FH Nijlen 7 | 1/3 |
| 22/01 | Tovo Tongerlo 2 - Volak Vorselaar 4 | 0/3 |
| 28/01 | V.C. Olen 3 - VC Zigo Heist 3 | 3/0 |
| 28/01 | VBC Zandhoven 4 - Olvoc Olen 3 | 3/0 |
| 28/01 | VC FH Nijlen 7 - Tovo Tongerlo 2 | 3/0 |
| 29/01 | VC Berlaar 3 - Volak Vorselaar 4 | 1/3 |
| 04/02 | Volak Vorselaar 2 - VBC Zandhoven 4 | 3/0 |
| 04/02 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - V.C. Olen 3 | 0/3 |
| 04/02 | Volak Vorselaar 4 - VC FH Nijlen 7 | 3/0 |
| 05/02 | Tovo Tongerlo 2 - VC Berlaar 3 | 0/3 |
| 18/02 | V.C. Olen 3 - Olvoc Olen 3 | |
| 18/02 | VBC Zandhoven 4 - Tovo Tongerlo 2 | |
| 18/02 | VC Berlaar 3 - VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | |
| 18/02 | VC FH Nijlen 7 - VC Zigo Heist 3 | |
| 18/02 | Volak Vorselaar 4 - Volak Vorselaar 2 | |
| 25/02 | VC Zigo Heist 3 - VC Berlaar 3 | |
| 25/02 | Volak Vorselaar 2 - V.C. Olen 3 | |
| 25/02 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - VC FH Nijlen 7 | |
| 25/02 | Volak Vorselaar 4 - VBC Zandhoven 4 | |
| 10/03 | VBC Zandhoven 4 - VC Berlaar 3 | |
| 10/03 | Volak Vorselaar 4 - Olvoc Olen 3 | |
| 10/03 | VC Zigo Heist 3 - Volak Vorselaar 2 | |
| 11/03 | Tovo Tongerlo 2 - VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | |
| 17/03 | VC FH Nijlen 7 - V.C. Olen 3 | |
| 17/03 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - VC Zigo Heist 3 | |
| 17/03 | Volak Vorselaar 2 - Volak Vorselaar 4 | |
| 18/03 | Olvoc Olen 3 - Tovo Tongerlo 2 | |
| 24/03 | Volak Vorselaar 4 - VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | |
| 24/03 | VC FH Nijlen 7 - VC Berlaar 3 | |
| 24/03 | V.C. Olen 3 - VBC Zandhoven 4 | |
| 25/03 | Tovo Tongerlo 2 - VC Zigo Heist 3 | |
| 31/03 | Olvoc Olen 3 - Volak Vorselaar 2 | |
| 14/04 | VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 - Volak Vorselaar 2 | |
| 14/04 | VC Zigo Heist 3 - Olvoc Olen 3 | |
| 14/04 | VBC Zandhoven 4 - VC FH Nijlen 7 | |
| 21/04 | Volak Vorselaar 2 - Tovo Tongerlo 2 | |
| 21/04 | Volak Vorselaar 4 - VC Zigo Heist 3 | |
| 21/04 | VC Berlaar 3 - V.C. Olen 3 | |
| 21/04 | Olvoc Olen 3 - VT Wezo Westerlo-Zoerle 3 | |
