DM2 (miniemen regionaal reeks 2)
| Ploeggegevens | |
| Coach | Tony Thijs |
| Trainer | An Broes/Tim Jacobs |
| Trainingsuren | dinsdag 17u45-19u15 |
| vrijdag 17u45-19u15 | |
| Thuiswedstrijden | zon 10u00 |
| Contactpersoon | Tim Jacobs |
| Sponsor 1 | Arem Events |
| Sponsor 2 | Bouwbedrijf Geert van regenmortel BVBA |
| Sponsor 3 | Zakenkantoor Melis |
| Ploegvoorstelling | |||
| Naam | Lengte | Geb. Datum | Positie |
| Nevelsteen Emma | 1m54 | 15-06-2000 | Allround |
| Palmans Demi | 1m40 | 09-09-2000 | Allround |
| Thijs Marlies | 1m66 | 19-06-2000 | Allround |
| Van giel Jana | 1m44 | 18-07-2000 | Allround |
| Verrelst Ibe | 1m54 | 28-03-2000 | Allround |
| Verrelst Birthe | 1m46 | 28-03-2000 | Allround |
| Vloeberghs Peggy | 1m40 | 29-01-2000 | Allround |
| Ploeg Foto | |
![]() |
|
Op de andere pagina's vind je :
- de totale ploegkalender (inclusief beker)
- de uitslagen (inclusief die van de tegenstanders uit uw reeks!)
- de recenste rangschikking per ploeg
Van zodra uitslagen binnenlopen, worden ze onmiddellijk online geplaatst. Elk uur krijg je een update van de uitslagen.
Fouten in de ploegvoorstelling ( bv lengte, geboortedatum of veldpositie) kan je melden via info@FHnijlen.be. Wij passen het meteen aan. We rekenen erop dat trainers en ploegleden zelf hun juiste gegevens doorgeven.

