EM1 (pre-miniemen regionale reeks 1)
| Ploeggegevens | |
| Coach | Gwen Anthonis/Kathleen Ceuppens/Tony Thijs |
| Trainer | volgt |
| Trainingsuren | dinsdag 17u45-19u15 |
| Thuiswedstrijden | zon 10u00 |
| Contactpersoon | jeugdcoördinator |
| Ploegvoorstelling | |||
| Naam | Lengte | Geb. Datum | Positie |
| Anthonis Lore | 1m56 | 13-02-2000 | Allround |
| Marien Joke | 1m32 | 21-11-2000 | Allround |
| Nevelsteen Emma | 1m54 | 15-06-2000 | Allround |
| Thijs Marlies | 1m59 | 19-06-2000 | Allround |
| Verbeeck Haike | 26-01-2000 | Allround | |
| Vloeberghs Peggy | 1m25 | 29-01-2000 | Allround |
| Verstraeten Maximme | 1m42 | 29-05-2000 | Allround |
De EM worden pas in september ingedeeld, momenteel staan alle speelstertjes onder EM1. Ook in de gewestelijke damesreeksen zijn er mogelijk nog enkele aanpassingen
Op de andere pagina's vind je :
- de totale ploegkalender (inclusief beker)
- de uitslagen (inclusief die van de tegenstanders uit uw reeks!)
- het recenste ploegrangschikking
Van zodra uitslagen binnenlopen, worden ze onmiddellijk online geplaatst. Elk uur krijg je een update van de uitslagen.
Fouten in de ploegvoorstelling ( bv lengte, geboortedatum of veldpositie) kan je melden via info@FHnijlen.be. Wij passen het meteen aan. We rekenen erop dat trainers en ploegleden zelf hun juiste gegevens doorgeven.
