In de teamkalender zitten zowel competitie -als bekerwedstrijden vervat. Bekerwedstrijden aangeduid met
Aangezien in de bekercompetitie wedstrijduren niet vooraf gekend zijn, zullen deze onder het jaar worden bijgewerkt. Voor ploegen in dezelfde reeks staan beide matchen in uw kalender aangezien u in dezelfde bekercategorie zit (BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen )
Een totaal overzicht van de beker : surf naar de bekerwedstrijden
Kalender JU15 - regionaal reeks 1 - JU15R-B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Sporthal | |
za 17/09 14:00 | WOKA WOMMELGEM | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Wommelgem Sportcentrum Brieleke | |
za 24/09 10:30 | FH NIJLEN (++) | MAVOC MECHELEN | 1 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 01/10 13:30 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE (++) | FH NIJLEN (++) | 3 - 1 | Hemiksem Gemeentelijk Sportcentrum | |
za 08/10 16:00 | FH NIJLEN (++) | WAVOC WAVERSE | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 15/10 13:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN (++) | FH NIJLEN (++) | 1 - 3 | Essen Sporthal Hemelrijk | |
za 12/11 16:00 | FH NIJLEN (++) | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL B (++) | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 19/11 12:00 | VOLMAR EKEREN B (++) | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Ekeren Kon Atheneum | |
za 03/12 13:00 | SVEKA SCHOTEN (++) | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Schoten Sporthal De Zeurt | |
za 10/12 14:00 | FH NIJLEN (++) | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN | 3 - 2 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 08/01 12:00 | FH NIJLEN (++) | WOKA WOMMELGEM | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 21/01 14:00 | FH NIJLEN (++) | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE (++) | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 28/01 16:00 | WAVOC WAVERSE | FH NIJLEN (++) | 1 - 3 | O.L.Vr.Waver Sporthal Bruultjeshoek | |
za 11/02 14:00 | FH NIJLEN (++) | DOSKO@RISTORNO ESSEN (++) | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 18/02 17:30 | MAVOC MECHELEN | FH NIJLEN (++) | 4 - 0 | Mechelen Sporthal De Plaon A | |
za 18/03 13:00 | FH NIJLEN (++) | VOLMAR EKEREN B (++) | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 26/03 18:00 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL B (++) | FH NIJLEN (++) | 3 - 1 | Zoersel St Antonius Global Catering Arena | |
za 15/04 12:30 | FH NIJLEN (++) | SVEKA SCHOTEN (++) | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 23/04 12:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN | FH NIJLEN (++) | 3 - 1 | Mortsel Sporthal Den Drab |
Je ziet dus waar je naartoe moet, en als je op de sporthal klikt, dan kom je meteen bij de routeschrijving en locatie terecht, superhandig want sommige ploegen spelen in diverse zalen.
Kalenderwijzigingen worden meteen bijgewerkt in de kalenders. Trainers en ploegverantwoordelijken ontvangen eveneens een mail. Enkel voor MU15A is er een nacompetitie vanaf eind januari 2023, de andere teams hebben een normale jaarkalender
Onze Zandbak en Recreatief krijgen een eigen pagina.
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen van uw reeksgenoten worden tijdens het seizoen elke zaterdag en zondag om het half uur bijgewerkt. En (indien van toepassing) kan u ook de setstanden lezen