In de teamkalender zitten zowel competitie -als bekerwedstrijden vervat. Bekerwedstrijden aangeduid met
Aangezien in de bekercompetitie wedstrijduren niet vooraf gekend zijn, zullen deze onder het jaar worden bijgewerkt. Voor ploegen in dezelfde reeks staan beide matchen in uw kalender aangezien u in dezelfde bekercategorie zit (BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen )
Een totaal overzicht van de beker : surf naar de bekerwedstrijden. Komend seizoen zullen enkel Heren A en Dames A deelnemen aan de provinciale beker
Kalender MU13B niveau 3 beginners reeks A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Sporthal | |
za 16/09 12:00 | NRG VC Geel D | FH NIJLEN B (+) | 1 - 3 | Geel, Sporthal Axion | |
zo 24/09 10:00 | FH NIJLEN B (+) | Molvoc Mol B (+) | 3 - 1 | Nijlen, Sporthal ´t Zand | |
zo 01/10 10:00 | FH NIJLEN B (+) | VBC Power Ravels F | 3 - 1 | Nijlen, Sporthal ´t Zand | |
zo 15/10 10:00 | FH NIJLEN B (+) | Volley Heist Dames B | 3 - 2 | Nijlen, Sporthal ´t Zand | |
za 21/10 09:15 | FH NIJLEN B (+) | Olmense V.C.B | 1 - 3 | Nijlen, Sporthal ´t Zand | |
za 28/10 09:30 | Volleybal Club Berlaar A | FH NIJLEN B (+) | 0 - 4 | Berlaar, Sporthal ´t Stapveld | |
zo 05/11 10:00 | FH NIJLEN B (+) | VOLLEY NOORDERKEMPEN F | 3 - 1 | Nijlen, Sporthal ´t Zand | |
zo 19/11 10:00 | FH NIJLEN B (+) | Volley Westerlo B | 2 - 3 | Nijlen, Sporthal ´t Zand | |
za 25/11 18:00 | Volak Vorselaar A | FH NIJLEN B (+) | 3 - 1 | Vorselaar, Sporthal De Dreef | |
za 02/12 16:00 | Bovoc Bouwel | FH NIJLEN B (+) | 2 - 3 | Bouwel, Sporthal De Molen | |
za 09/12 10:00 | VC Heist Delhaize Herenthout B | FH NIJLEN B (+) | Wiekevorst, Sporthal De Wimpel | ||
zo 17/12 10:00 | FH NIJLEN B (+) | VBC Power Ravels D | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
za 06/01 12:00 | Volley Westerlo B | FH NIJLEN B (+) | Westerlo, Sporthal De Beeltjens | ||
za 13/01 16:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN F | FH NIJLEN B (+) | Vlimmeren, Sporthal De Pegger | ||
zo 21/01 12:00 | FH NIJLEN B (+) | NRG VC Geel D | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
za 27/01 14:00 | VBC Power Ravels F | FH NIJLEN B (+) | Poppel, Sporthal De Vond | ||
za 03/02 19:00 | Volley Heist Dames B | FH NIJLEN B (+) | Heist-op-den-Berg, Sporthal De Sporthal | ||
zo 25/02 10:00 | FH NIJLEN B (+) | Volleybal Club Berlaar A | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
zo 03/03 12:00 | Molvoc Mol B (+) | FH NIJLEN B (+) | Mol, Lagere School | ||
zo 10/03 12:00 | FH NIJLEN B (+) | Volak Vorselaar A | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
zo 17/03 12:30 | Olmense V.C.B | FH NIJLEN B (+) | Olmen, Sportschuur | ||
zo 24/03 10:00 | FH NIJLEN B (+) | Bovoc Bouwel | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
zo 14/04 10:00 | FH NIJLEN B (+) | VC Heist Delhaize Herenthout B | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
za 20/04 14:00 | VBC Power Ravels D | FH NIJLEN B (+) | Poppel, Sporthal De Vond |
Je ziet dus waar je naartoe moet, en als je op de sporthal klikt, dan kom je meteen bij de routeschrijving en locatie terecht, superhandig want sommige ploegen spelen in diverse zalen.
Kalenderwijzigingen worden meteen bijgewerkt in de kalenders. Trainers en ploegverantwoordelijken ontvangen eveneens een mail. Enkel voor JU15 is er een nacompetitie vanaf eind januari 2024, de andere teams hebben een normale jaarkalender
Onze Zandbak en Recreatief krijgen een eigen pagina.
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen van uw reeksgenoten worden tijdens het seizoen elke zaterdag en zondag om het half uur bijgewerkt. En (indien van toepassing) kan u ook de setstanden lezen