In de teamkalender zitten zowel competitie -als bekerwedstrijden vervat. Bekerwedstrijden aangeduid met
Aangezien in de bekercompetitie wedstrijduren niet vooraf gekend zijn, zullen deze onder het jaar worden bijgewerkt. Voor ploegen in dezelfde reeks, bv HB/HC, DA/DB/DC, DD/DE of MU13A/MU13B staan beide matchen in uw kalender aangezien u in dezelfde bekercategorie zit (BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen )
Door corona maatregelen in de beker van Herentals voor jeugd/seniors en de beker van Antwerpen seniors geschrapt, de wedstrijden werden al uit de kalender gehaald
Opgelet : toeschouwers al dan niet toegelaten, beschikbaarheid kleedkamers, douches, registraties, alle voorwaarden en regels verschillen van sporthal tot sporthal, klik op onderstaande link en surf maar de juiste club/sporthal voor alle info. Download daar de pdf. Op vrijdag kan u de laatste info (alle wijzigingen) raadplegen. Voor Heren A moet je zelf gaan kijken op de pagina van de bezochte club (als deze buiten de provincie valt)
Voor onze MU17 (provinciale reeks) en HD (1e gewest Mol/Herentals) is er een eindronde en reeksherschikking begin volgend jaar
Kalender U11-D - regionaal beginners reeks 2 - U11RBR4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Sporthal | |
Sat 26/09 14:00 | V O L A K VORSELAAR B | FH NIJLEN D | 4 - 0 | Vorselaar Sporthal De Dreef | |
Sat 10/10 14:00 | HOLLEBEEKHOEVE VOLLEY NOORDERKEMPEN E | FH NIJLEN D | 3 - 1 | Merksplas 't Hofeinde | |
Sun 18/10 10:00 | FH NIJLEN D | VOLLEY WESTERLO B | 0 - 4 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
Sat 31/10 14:00 | WAVOC WAVERSE C | FH NIJLEN D | O.L.Vr.Waver Sporthal Bruultjeshoek | ||
Sat 07/11 16:30 | FH NIJLEN D | MAVOC-MECHELEN B | Nijlen Sporthal 't Zand | ||
Sat 21/11 14:30 | FH NIJLEN D | MENDO BOOISCHOT B | Nijlen Sporthal 't Zand | ||
Sat 28/11 12:30 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B | FH NIJLEN D | Breendonk Gem.Sporthal Vrijhals | ||
Sat 05/12 14:00 | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT C | FH NIJLEN D | Wiekevorst Sporthal De Wimpel | ||
Sun 13/12 12:00 | FH NIJLEN D | BRAVOC RANST B | Nijlen Sporthal 't Zand | ||
Sun 10/01 10:00 | FH NIJLEN D | V O L A K VORSELAAR B | Nijlen Sporthal 't Zand | ||
Sat 16/01 15:30 | MAVOC-MECHELEN B | FH NIJLEN D | Mechelen Sporthal De Plaon | ||
Sat 20/02 13:00 | FH NIJLEN D | HOLLEBEEKHOEVE VOLLEY NOORDERKEMPEN E | Nijlen Sporthal 't Zand | ||
Sat 06/03 12:00 | VOLLEY WESTERLO B | FH NIJLEN D | Westerlo Sporthal De Beeltjens | ||
Sun 21/03 10:00 | FH NIJLEN D | WAVOC WAVERSE C | Nijlen Sporthal 't Zand | ||
Sat 27/03 13:30 | MENDO BOOISCHOT B | FH NIJLEN D | Booischot Sporthal De Lichten | ||
Sat 10/04 13:00 | FH NIJLEN D | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B | Nijlen Sporthal 't Zand | ||
Sun 18/04 10:00 | FH NIJLEN D | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT C | Nijlen Sporthal 't Zand | ||
Sat 24/04 12:00 | BRAVOC RANST B | FH NIJLEN D | Broechem Sporthal Het Loo |
Sporthallen werden in de kalenders toegevoegd. Je ziet dus waar je naartoe moet, en als je op de sporthal klikt, dan kom je meteen bij de routeschrijving en locatie terecht, superhandig want sommige ploegen spelen in diverse zalen.
In seizoen 2020-2021 worden forfaits hier opgegeven (schrappingen verwerkt):
U11B : Mendo Booischot C
MU13A : Fixit
DC : St Janskring Herentals B
Kalenderwijzigingen worden meteen bijgewerkt in de kalenders. Trainers en ploegverantwoordelijken ontvangen eveneens een mail.
Voor onze MU17 (provinciale reeks) en HD (1e gewest Mol/Herentals) is er een eindronde en reeksherschikking begin volgend jaar. Voor seniorploegen die op het einde van het seizoen wedstrijden zouden moeten spelen om te stijgen of te dalen, dit zal bepaald worden door een rekenkundige berekening (aantal punten/gespeelde matchen), deze berekening zal uw plaats om te stijgen of te dalen bepalen tov andere de reeksen.
Onze Zandbak en Recreatief krijgen een eigen pagina.
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen van uw reeksgenoten worden tijdens het seizoen elke zaterdag en zondag om het half uur bijgewerkt. En (indien van toepassing) kan u ook de setstanden lezen