In de teamkalender zitten zowel competitie -als bekerwedstrijden vervat. Bekerwedstrijden aangeduid met
Aangezien in de bekercompetitie wedstrijduren niet vooraf gekend zijn, zullen deze onder het jaar worden bijgewerkt. Voor ploegen in dezelfde reeks staan beide matchen in uw kalender aangezien u in dezelfde bekercategorie zit (BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen )
Een totaal overzicht van de beker : surf naar de bekerwedstrijden
Kalender Dames B - Promo 3B - DAP3-B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Sporthal | |
zo 18/09 12:00 | FH NIJLEN B | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE C | 3 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 24/09 20:30 | NRG VC GEEL B | FH NIJLEN B | 3 - 1 | Geel Sporthal De Doelen | |
za 01/10 15:00 | FH NIJLEN B | WOKA WOMMELGEM A | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 08/10 20:00 | MAVOC MECHELEN C | FH NIJLEN B | 0 - 3 | Mechelen Sporthal De Plaon B | |
za 15/10 15:00 | FH NIJLEN B | BOVOC BOUWEL C | 3 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 23/10 12:00 | OXACO BVC ANTWERPEN B | FH NIJLEN B | 3 - 2 | Boechout Capenberg Oxaco Center | |
za 19/11 18:00 | FH NIJLEN B | W.E.K. LOENHOUT | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 26/11 16:00 | MOLVOC MOL B | FH NIJLEN B | 0 - 3 | Mol Sporthal Den Uyt | |
za 03/12 20:30 | FH NIJLEN B | VOC SCHRIEK A | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 10/12 16:00 | FH NIJLEN B | SVEKA SCHOTEN A | 3 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 07/01 17:30 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE C | FH NIJLEN B | 0 - 3 | Hemiksem Gemeentelijk Sportcentrum | |
za 21/01 19:30 | SVEKA SCHOTEN A | FH NIJLEN B | 1 - 3 | Schoten Sporthal De Zeurt | |
zo 29/01 12:00 | FH NIJLEN B | MAVOC MECHELEN C | 3 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
di 31/01 20:15 | WAVOC WAVERSE A | FH NIJLEN B | 3 - 1 | O.L.Vr.Waver Sporthal Bruultjeshoek (zaal -B-) | |
za 18/02 15:00 | FH NIJLEN B | OXACO BVC ANTWERPEN B | 0 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 04/03 15:00 | FH NIJLEN B | WAVOC WAVERSE A | 0 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 11/03 11:00 | FH NIJLEN B | NRG VC GEEL B | 3 - 2 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 18/03 18:30 | W.E.K. LOENHOUT | FH NIJLEN B | 2 - 3 | Loenhout Sportschuur | |
za 25/03 13:00 | FH NIJLEN B | MOLVOC MOL B | 3 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 15/04 19:00 | VOC SCHRIEK A | FH NIJLEN B | 2 - 3 | Heist-op-den-Berg Sporthal De Sporthal | |
di 18/04 20:30 | BOVOC BOUWEL C | FH NIJLEN B | 1 - 3 | Bouwel Sporthal De Molen | |
za 22/04 18:00 | WOKA WOMMELGEM A | FH NIJLEN B | 3 - 1 | Wommelgem Sportcentrum Brieleke |
Je ziet dus waar je naartoe moet, en als je op de sporthal klikt, dan kom je meteen bij de routeschrijving en locatie terecht, superhandig want sommige ploegen spelen in diverse zalen.
Kalenderwijzigingen worden meteen bijgewerkt in de kalenders. Trainers en ploegverantwoordelijken ontvangen eveneens een mail. Enkel voor MU15A is er een nacompetitie vanaf eind januari 2023, de andere teams hebben een normale jaarkalender
Onze Zandbak en Recreatief krijgen een eigen pagina.
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen van uw reeksgenoten worden tijdens het seizoen elke zaterdag en zondag om het half uur bijgewerkt. En (indien van toepassing) kan u ook de setstanden lezen