In de teamkalender zitten zowel competitie -als bekerwedstrijden vervat. Bekerwedstrijden aangeduid met
Aangezien in de bekercompetitie wedstrijduren niet vooraf gekend zijn, zullen deze onder het jaar worden bijgewerkt. Voor ploegen in dezelfde reeks staan beide matchen in uw kalender aangezien u in dezelfde bekercategorie zit (BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen )
Een totaal overzicht van de beker : surf naar de bekerwedstrijden
Kalender Dames C - Promo 3A - DAP3-A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Sporthal | |
za 24/09 18:00 | NRG VC GEEL C | FH NIJLEN C | 3 - 2 | Geel Sporthal De Doelen | |
za 08/10 14:00 | FH NIJLEN C | VOLLEY WESTERLO B | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 15/10 18:00 | V.C. RETIE B | FH NIJLEN C | 3 - 0 | Retie Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | |
za 22/10 14:30 | FH NIJLEN C | MAVOC MECHELEN D | 3 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 05/11 20:00 | MOLVOC MOL C | FH NIJLEN C | 2 - 3 | Mol Sporthal Den Uyt | |
za 12/11 14:00 | FH NIJLEN C | VOLLEY BEERSE C | 3 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 19/11 16:00 | ARVOC B | FH NIJLEN C | 3 - 1 | Arendonk Sporthal Okido | |
za 26/11 17:30 | VBC POWER RAVELS A | FH NIJLEN C | 3 - 2 | Poppel Sporthal De Vond | |
za 03/12 16:30 | FH NIJLEN C | VBC ZANDHOVEN D | 0 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 10/12 17:30 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE B | FH NIJLEN C | 3 - 0 | Hemiksem Gemeentelijk Sportcentrum | |
za 17/12 14:30 | FH NIJLEN C | NRG VC GEEL C | 2 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 07/01 16:00 | FH NIJLEN C | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE B | 2 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 28/01 18:00 | VOLLEY WESTERLO B | FH NIJLEN C | 0 - 3 | Westerlo Sporthal De Beeltjens | |
za 04/02 20:00 | OLMENSE V.C.A | FH NIJLEN C | 3 - 0 | Olmen Sportschuur | |
za 18/02 17:30 | MAVOC MECHELEN D | FH NIJLEN C | 0 - 3 | Mechelen Sporthal De Plaon A | |
za 25/02 18:30 | FH NIJLEN C | MOLVOC MOL C | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 04/03 16:00 | VOLLEY BEERSE C | FH NIJLEN C | 1 - 3 | Beerse Sporthal 't Beerke | |
za 11/03 17:00 | FH NIJLEN C | V.C. RETIE B | 0 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 18/03 15:00 | FH NIJLEN C | ARVOC B | 2 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 26/03 12:00 | FH NIJLEN C | OLMENSE V.C.A | 0 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 16/04 12:00 | FH NIJLEN C | VBC POWER RAVELS A | 3 - 2 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 22/04 12:30 | VBC ZANDHOVEN D | FH NIJLEN C | 3 - 0 | Zandhoven Sporthal Het Veld |
Je ziet dus waar je naartoe moet, en als je op de sporthal klikt, dan kom je meteen bij de routeschrijving en locatie terecht, superhandig want sommige ploegen spelen in diverse zalen.
Kalenderwijzigingen worden meteen bijgewerkt in de kalenders. Trainers en ploegverantwoordelijken ontvangen eveneens een mail. Enkel voor MU15A is er een nacompetitie vanaf eind januari 2023, de andere teams hebben een normale jaarkalender
Onze Zandbak en Recreatief krijgen een eigen pagina.
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen van uw reeksgenoten worden tijdens het seizoen elke zaterdag en zondag om het half uur bijgewerkt. En (indien van toepassing) kan u ook de setstanden lezen